苏超联赛历届冠军表格全记录苏超联赛历届冠军表格图
苏超联赛历届冠军表格全记录苏超联赛历届冠军表格图,
苏超联赛历届冠军表格全记录苏超联赛历届冠军表格图,
本文目录导读:
苏超联赛的基本情况
苏超联赛成立于1901年,是苏格兰足球顶级联赛的象征,联赛分为常规赛和冠军杯两个阶段,常规赛持续大约11周,冠军杯则是每年的附加赛,联赛的冠军通常会获得冠军杯的象征——苏格兰冠军杯,这是苏格兰足球的象征之一。
联赛的组织方是苏格兰足球总会,每年都会通过电视转播、现场直播等多种方式,将联赛的精彩瞬间呈现给全球观众,无论是进攻细腻的球队,还是防守稳固的队伍,都能在苏超联赛中找到自己的位置。
苏超联赛历届冠军表格记录
以下表格记录了苏超联赛从1901年到2023年的历届冠军信息,表格包括年份、冠军球队、决赛比分、冠军时间等详细数据。
年份 | 冠军球队 | 决赛对手 | 决赛比分 | 冠军时间 |
---|---|---|---|---|
1901-02 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1901 |
1902-03 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 2-1 | 11/02 1902 |
1903-04 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 2-1 | 11/02 1903 |
1904-05 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 2-1 | 11/02 1904 |
1905-06 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 2-1 | 11/02 1905 |
1906-07 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 2-1 | 11/02 1906 |
1907-08 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 0-0 点球大战1-0 | 11/02 1907 |
1908-09 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1908 |
1909-10 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1909 |
1910-11 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1910 |
1911-12 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1911 |
1912-13 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1912 |
1913-14 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1913 |
1914-15 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1914 |
1915-16 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1915 |
1916-17 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1916 |
1917-18 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1917 |
1918-19 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1918 |
1919-20 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1919 |
1920-21 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1920 |
1921-22 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1921 |
1922-23 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1922 |
1923-24 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1923 |
1924-25 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1924 |
1925-26 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1925 |
1926-27 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1926 |
1927-28 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1927 |
1928-29 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1928 |
1929-30 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1929 |
1930-31 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1930 |
1931-32 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1931 |
1932-33 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1932 |
1933-34 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1933 |
1934-35 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1934 |
1935-36 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1935 |
1936-37 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1936 |
1937-38 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1937 |
1938-39 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1938 |
1939-40 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1939 |
1940-41 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1940 |
1941-42 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1941 |
1942-43 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1942 |
1943-44 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1943 |
1944-45 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1944 |
1945-46 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1945 |
1946-47 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1946 |
1947-48 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1947 |
1948-49 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1948 |
1949-50 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1949 |
1950-51 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1950 |
1951-52 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1951 |
1952-53 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1952 |
1953-54 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1953 |
1954-55 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1954 |
1955-56 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1955 |
1956-57 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1956 |
1957-58 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1957 |
1958-59 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1958 |
1959-60 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1959 |
1960-61 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1960 |
1961-62 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1961 |
1962-63 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1962 |
1963-64 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1963 |
1964-65 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1964 |
1965-66 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1965 |
1966-67 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1966 |
1967-68 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1967 |
1968-69 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1968 |
1969-70 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1969 |
1970-71 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1970 |
1971-72 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1971 |
1972-73 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1972 |
1973-74 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1973 |
1974-75 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1974 |
1975-76 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1975 |
1976-77 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1976 |
1977-78 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1977 |
1978-79 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1978 |
1979-80 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1979 |
1980-81 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 | 11/02 1980 |
1981-82 | 爱丁堡联 | 斯特拉加波利 | 1-0 | 11/02 1981 |
1982-83 | 斯特拉加波利 | 爱丁堡联 | 1-0 |
发表评论