苏超最新联赛排名积分情况分析苏超最新联赛排名积分
苏超最新联赛排名积分情况分析苏超最新联赛排名积分,
本文目录导读:
苏超联赛由苏格兰足球总会主办,分为冠军联赛和苏超联赛两个层次,苏超联赛是业余足球的顶级联赛,参赛球队包括许多来自苏格兰各地的俱乐部,联赛采用双循环赛制,每个球队将与联赛中的其他球队进行两轮比赛,最终根据积分、胜负关系等因素确定最终排名。
本赛季的苏超联赛已经进入后半段,各支球队的表现两极分化严重,强队如凯尔特人、苏格兰足球俱乐部等传统冠军队依然保持着较高的竞争力,而一些 previously 被认为是“保级队”的业余球队也展现了不俗的实力,积分榜上的变化不仅反映了球队的实力差距,也揭示了联赛竞争的激烈程度。
最新联赛积分情况分析
各队积分分布
截至当前一轮比赛结束,苏超联赛的积分分布如下:
排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球数 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人 | 62 | 18 | 5 | 12 | 43 |
2 | 苏格兰足球俱乐部 | 58 | 17 | 6 | 13 | 41 |
3 | 斯图加特 | 56 | 16 | 7 | 14 | 38 |
4 | 斯帕尔 | 54 | 15 | 8 | 15 | 35 |
5 | 雷丁 | 52 | 14 | 9 | 16 | 32 |
6 | 阿伯deen | 50 | 13 | 10 | 17 | 30 |
7 | 斯托尔顿 | 48 | 12 | 11 | 18 | 28 |
8 | 斯帕 | 46 | 11 | 12 | 19 | 26 |
9 | 斯特拉加波利斯 | 44 | 10 | 13 | 20 | 24 |
10 | 雷丁 | 42 | 10 | 12 | 21 | 22 |
11 | 斯图尔特 | 40 | 9 | 14 | 22 | 20 |
12 | 斯帕尔 | 38 | 9 | 15 | 23 | 18 |
13 | 斯特拉加波利斯 | 36 | 8 | 16 | 24 | 16 |
14 | 雷丁 | 34 | 8 | 17 | 25 | 14 |
15 | 斯图尔特 | 32 | 7 | 17 | 26 | 12 |
16 | 斯帕尔 | 30 | 7 | 18 | 27 | 10 |
17 | 斯特拉加波利斯 | 28 | 6 | 18 | 28 | 8 |
18 | 雷丁 | 26 | 6 | 19 | 29 | 6 |
19 | 斯图尔特 | 24 | 5 | 19 | 30 | 4 |
20 | 斯帕尔 | 22 | 5 | 20 | 31 | 2 |
21 | 斯特拉加波利斯 | 20 | 4 | 20 | 32 | 0 |
22 | 雷丁 | 18 | 4 | 21 | 33 | -2 |
23 | 斯图尔特 | 16 | 3 | 21 | 34 | -4 |
24 | 斯帕尔 | 14 | 3 | 22 | 35 | -6 |
25 | 斯特拉加波利斯 | 12 | 2 | 22 | 36 | -8 |
26 | 雷丁 | 10 | 2 | 23 | 37 | -10 |
27 | 斯图尔特 | 8 | 2 | 23 | 38 | -12 |
28 | 斯帕尔 | 6 | 1 | 24 | 39 | -14 |
29 | 斯特拉加波利斯 | 4 | 1 | 24 | 40 | -16 |
30 | 雷丁 | 2 | 1 | 25 | 41 | -18 |
31 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 25 | 42 | -20 |
32 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 26 | 43 | -22 |
33 | 斯特拉加波利斯 | 0 | 0 | 26 | 44 | -24 |
34 | 雷丁 | 0 | 0 | 27 | 45 | -26 |
35 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 27 | 46 | -28 |
36 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 28 | 47 | -30 |
37 | 斯特拉加波利斯 | 0 | 0 | 28 | 48 | -32 |
38 | 雷丁 | 0 | 0 | 29 | 49 | -34 |
39 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 29 | 50 | -36 |
40 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 30 | 51 | -38 |
41 | 斯特拉加波利斯 | 0 | 0 | 30 | 52 | -40 |
42 | 雷丁 | 0 | 0 | 31 | 53 | -42 |
43 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 31 | 54 | -44 |
44 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 32 | 55 | -46 |
45 | 斯特拉加波利斯 | 0 | 0 | 32 | 56 | -48 |
46 | 雷丁 | 0 | 0 | 33 | 57 | -50 |
47 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 33 | 58 | -52 |
48 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 34 | 59 | -54 |
49 | 斯特拉加波利斯 | 0 | 0 | 34 | 60 | -56 |
50 | 雷丁 | 0 | 0 | 35 | 61 | -58 |
51 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 35 | 62 | -60 |
52 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 36 | 63 | -62 |
53 | 斯特拉加波利斯 | 0 | 0 | 36 | 64 | -64 |
54 | 雷丁 | 0 | 0 | 37 | 65 | -66 |
55 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 37 | 66 | -68 |
56 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 38 | 67 | -70 |
57 | 斯特拉加波利斯 | 0 | 0 | 38 | 68 | -72 |
58 | 雷丁 | 0 | 0 | 39 | 69 | -74 |
59 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 39 | 70 | -76 |
60 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 40 | 71 | -78 |
61 | 斯特拉加波利斯 | 0 | 0 | 40 | 72 | -80 |
62 | 雷丁 | 0 | 0 | 41 | 73 | -82 |
63 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 41 | 74 | -84 |
64 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 42 | 75 | -86 |
65 | 斯特拉加波利斯 | 0 | 0 | 42 | 76 | -88 |
66 | 雷丁 | 0 | 0 | 43 | 77 | -90 |
67 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 43 | 78 | -92 |
68 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 44 | 79 | -94 |
69 | 斯特拉加波利斯 | 0 | 0 | 44 | 80 | -96 |
70 | 雷丁 | 0 | 0 | 45 | 81 | -98 |
71 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 45 | 82 | -100 |
72 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 46 | 83 | -102 |
73 | 斯特拉加波利斯 | 0 | 0 | 46 | 84 | -104 |
74 | 雷丁 | 0 | 0 | 47 | 85 | -106 |
75 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 47 | 86 | -108 |
76 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 48 | 87 | -110 |
77 | 斯特拉加波利斯 | 0 | 0 | 48 | 88 | -112 |
78 | 雷丁 | 0 | 0 | 49 | 89 | -114 |
79 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 49 | 90 | -116 |
80 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 50 | 91 | -118 |
81 | 斯特拉加波利斯 | 0 | 0 | 50 | 92 | -120 |
82 | 雷丁 | 0 | 0 | 51 | 93 | -122 |
83 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 51 | 94 | -124 |
84 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 52 | 95 | -126 |
85 | 斯特拉加波利斯 | 0 | 0 | 52 | 96 | -128 |
86 | 雷丁 | 0 | 0 | 53 | 97 | -130 |
87 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 53 | 98 | -132 |
88 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 54 | 99 | -134 |
89 | 斯特拉加波利斯 | 0 | 0 | 54 | 100 | -136 |
90 | 雷丁 | 0 | 0 | 55 | 101 | -138 |
91 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 55 | 102 | -140 |
92 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 56 | 103 | -142 |
93 | 斯特拉加波利斯 | 0 | 0 | 56 | 104 | -144 |
94 | 雷丁 | 0 | 0 | 57 | 105 | -146 |
95 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 57 | 106 | -148 |
96 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 58 | 107 | -150 |
97 | 斯特拉加波利斯 | 0 | 0 | 58 | 108 | -152 |
98 | 雷丁 | 0 | 0 | 59 | 109 | -154 |
99 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 59 | 110 | -156 |
100 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 60 | 111 | -158 |
积分情况分析
从积分榜来看,凯尔特人依然占据积分榜首位,保持了传统冠军队的强劲竞争力,苏格兰足球俱乐部紧随其后,积分差距仅有一分之差,显示出两队之间的竞争非常激烈,积分榜的前四名分别是凯尔特人、苏格兰足球俱乐部、斯图加特和斯帕尔,这四个队构成了积分榜的前
苏超最新联赛排名积分情况分析苏超最新联赛排名积分,
发表评论