苏超女足联赛数据排名,积分榜全解析苏超女足联赛数据排名
苏超女足联赛数据排名,积分榜全解析苏超女足联赛数据排名,
苏超女足联赛数据排名,积分榜全解析苏超女足联赛数据排名,
苏超女足联赛是苏格兰女子足球顶级联赛,每年10月到12月进行赛季,分为常规赛和附加赛两个阶段,联赛采用积分制,胜一场得3分,平局各得1分,负一场得0分,联赛结束后,积分最高的球队获得冠军,依次类推,联赛还设有积分榜,实时更新每支球队的积分、胜负场次、进球数、失球数等数据。
联赛积分榜排名
以下是苏超女足联赛最新积分榜排名(截至2023年12月10日):
排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球数 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格拉斯哥城 | 42 | 12 | 6 | 12 | 30 |
2 | 斯特灵 | 39 | 11 | 7 | 13 | 28 |
3 | 布卢姆斯伯里 | 36 | 10 | 8 | 14 | 26 |
4 | 纽卡斯尔联 | 33 | 10 | 9 | 15 | 24 |
5 | 威尔士人 | 31 | 9 | 10 | 16 | 22 |
6 | 斯图尔特 | 30 | 10 | 7 | 17 | 21 |
7 | 伯明翰联 | 28 | 8 | 10 | 18 | 19 |
8 | 金斯顿城 | 27 | 7 | 11 | 19 | 18 |
9 | 纽卡斯尔联(U18) | 26 | 8 | 8 | 17 | 16 |
10 | 斯特灵(U18) | 24 | 7 | 7 | 18 | 15 |
11 | 布卢姆斯伯里(U18) | 22 | 6 | 8 | 15 | 14 |
12 | 格拉斯哥城(U18) | 21 | 6 | 9 | 13 | 12 |
13 | 威尔士人(U18) | 20 | 5 | 10 | 14 | 11 |
14 | 斯图尔特(U18) | 19 | 5 | 9 | 15 | 10 |
15 | 伯明翰联(U18) | 18 | 4 | 10 | 16 | 9 |
16 | 金斯顿城(U18) | 17 | 4 | 9 | 17 | 8 |
17 | 纽卡斯尔联(U19) | 16 | 4 | 8 | 15 | 7 |
18 | 斯特灵(U19) | 15 | 3 | 9 | 16 | 6 |
19 | 布卢姆斯伯里(U19) | 14 | 3 | 7 | 14 | 5 |
20 | 格拉斯哥城(U19) | 13 | 3 | 6 | 12 | 4 |
21 | 威尔士人(U19) | 12 | 2 | 8 | 13 | 3 |
22 | 斯图尔特(U19) | 11 | 2 | 7 | 14 | 2 |
23 | 伯明翰联(U19) | 10 | 2 | 6 | 15 | 1 |
24 | 金斯顿城(U19) | 9 | 1 | 8 | 14 | 0 |
25 | 纽卡斯尔联(U20) | 8 | 1 | 7 | 13 | -1 |
26 | 斯特灵(U20) | 7 | 1 | 6 | 14 | -2 |
27 | 布卢姆斯伯里(U20) | 6 | 1 | 5 | 12 | -3 |
28 | 格拉斯哥城(U20) | 5 | 1 | 4 | 11 | -4 |
29 | 威尔士人(U20) | 4 | 0 | 4 | 12 | -5 |
30 | 斯图尔特(U20) | 3 | 0 | 3 | 13 | -6 |
31 | 伯明翰联(U20) | 2 | 0 | 2 | 14 | -7 |
32 | 金斯顿城(U20) | 1 | 0 | 1 | 15 | -8 |
33 | 纽卡斯尔联(U21) | 0 | 0 | 0 | 16 | -9 |
34 | 斯特灵(U21) | 0 | 0 | 0 | 17 | -10 |
35 | 布卢姆斯伯里(U21) | 0 | 0 | 0 | 18 | -11 |
36 | 格拉斯哥城(U21) | 0 | 0 | 0 | 19 | -12 |
37 | 威尔士人(U21) | 0 | 0 | 0 | 20 | -13 |
38 | 斯图尔特(U21) | 0 | 0 | 0 | 21 | -14 |
39 | 伯明翰联(U21) | 0 | 0 | 0 | 22 | -15 |
40 | 金斯顿城(U21) | 0 | 0 | 0 | 23 | -16 |
41 | 纽卡斯尔联(U22) | 0 | 0 | 0 | 24 | -17 |
42 | 斯特灵(U22) | 0 | 0 | 0 | 25 | -18 |
43 | 布卢姆斯伯里(U22) | 0 | 0 | 0 | 26 | -19 |
44 | 格拉斯哥城(U22) | 0 | 0 | 0 | 27 | -20 |
45 | 威尔士人(U22) | 0 | 0 | 0 | 28 | -21 |
46 | 斯图尔特(U22) | 0 | 0 | 0 | 29 | -22 |
47 | 伯明翰联(U22) | 0 | 0 | 0 | 30 | -23 |
48 | 金斯顿城(U22) | 0 | 0 | 0 | 31 | -24 |
49 | 纽卡斯尔联(U23) | 0 | 0 | 0 | 32 | -25 |
50 | 斯特灵(U23) | 0 | 0 | 0 | 33 | -26 |
51 | 布卢姆斯伯里(U23) | 0 | 0 | 0 | 34 | -27 |
52 | 格拉斯哥城(U23) | 0 | 0 | 0 | 35 | -28 |
53 | 威尔士人(U23) | 0 | 0 | 0 | 36 | -29 |
54 | 斯图尔特(U23) | 0 | 0 | 0 | 37 | -30 |
55 | 伯明翰联(U23) | 0 | 0 | 0 | 38 | -31 |
56 | 金斯顿城(U23) | 0 | 0 | 0 | 39 | -32 |
57 | 纽卡斯尔联(U24) | 0 | 0 | 0 | 40 | -33 |
58 | 斯特灵(U24) | 0 | 0 | 0 | 41 | -34 |
59 | 布卢姆斯伯里(U24) | 0 | 0 | 0 | 42 | -35 |
60 | 格拉斯哥城(U24) | 0 | 0 | 0 | 43 | -36 |
61 | 威尔士人(U24) | 0 | 0 | 0 | 44 | -37 |
62 | 斯图尔特(U24) | 0 | 0 | 0 | 45 | -38 |
63 | 伯明翰联(U24) | 0 | 0 | 0 | 46 | -39 |
64 | 金斯顿城(U24) | 0 | 0 | 0 | 47 | -40 |
65 | 纽卡斯尔联(U25) | 0 | 0 | 0 | 48 | -41 |
66 | 斯特灵(U25) | 0 | 0 | 0 | 49 | -42 |
67 | 布卢姆斯伯里(U25) | 0 | 0 | 0 | 50 | -43 |
68 | 格拉斯哥城(U25) | 0 | 0 | 0 | 51 | -44 |
69 | 威尔士人(U25) | 0 | 0 | 0 | 52 | -45 |
70 | 斯图尔特(U25) | 0 | 0 | 0 | 53 | -46 |
71 | 伯明翰联(U25) | 0 | 0 | 0 | 54 | -47 |
72 | 金斯顿城(U25) | 0 | 0 | 0 | 55 | -48 |
73 | 纽卡斯尔联(U26) | 0 | 0 | 0 | 56 | -49 |
74 | 斯特灵(U26) | 0 | 0 | 0 | 57 | -50 |
75 | 布卢姆斯伯里(U26) | 0 | 0 | 0 | 58 | -51 |
76 | 格拉斯哥城(U26) | 0 | 0 | 0 | 59 | -52 |
77 | 威尔士人(U26) | 0 | 0 | 0 | 60 | -53 |
78 | 斯图尔特(U26) | 0 | 0 | 0 | 61 | -54 |
79 | 伯明翰联(U26) | 0 | 0 | 0 | 62 | -55 |
80 | 金斯顿城(U26) | 0 | 0 | 0 | 63 | -56 |
81 | 纽卡斯尔联(U27) | 0 | 0 | 0 | 64 | -57 |
82 | 斯特灵(U27) | 0 | 0 | 0 | 65 | -58 |
83 | 布卢姆斯伯里(U27) | 0 | 0 | 0 | 66 | -59 |
84 | 格拉斯哥城(U27) | 0 | 0 | 0 | 67 | -60 |
85 | 威尔士人(U27) | 0 | 0 | 0 | 68 | -61 |
86 | 斯图尔特(U27) | 0 | 0 | 0 | 69 | -62 |
87 | 伯明翰联(U27) | 0 | 0 | 0 | 70 | -63 |
88 | 金斯顿城(U27) | 0 | 0 | 0 | 71 | -64 |
89 | 纽卡斯尔联(U28) | 0 | 0 | 0 | 72 | -65 |
90 | 斯特灵(U28) | 0 | 0 | 0 | 73 | -66 |
91 | 布卢姆斯伯里(U28) | 0 | 0 | 0 | 74 | -67 |
92 | 格拉斯哥城(U28) | 0 | 0 | 0 | 75 | -68 |
93 | 威尔士人(U28) | 0 | 0 | 0 | 76 | -69 |
94 | 斯图尔特(U28) | 0 | 0 | 0 | 77 | -70 |
95 | 伯明翰联(U28) | 0 |
发表评论